產品分類
Product Category相關文章
Related Articles恒溫恒濕試驗箱廠家也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、可程式濕熱交變試驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
由調溫(加溫、制冷)和增濕兩部分組成。通過安裝在箱體內頂部的旋轉風扇,將空氣排入箱體實現氣體循環、平衡箱體內的溫、濕度,由箱體內置的溫、濕度傳感器采集的數據,傳至溫、濕度控制器(微型信息處理器)進行編輯處理,下達調溫調濕指令,通過空氣加熱單元、冷凝管以及水槽內加熱蒸發單元的共同完成。
恒溫恒濕試驗箱循環程序的設置方法:
1、在恒溫恒濕試驗箱非運行狀態下,將恒溫恒濕試驗箱的運行模式設定為程式功能(操作設定欄中,有的直接在目錄中就有程式模塊)。
2、進入程式設定界面,設定需要的溫度目標值。值得注意的是,我們在恒溫恒濕試驗箱設定程式時,一定要記住,任何一個溫度點都需要由二段程式組成,即一組升/降溫時間,一組恒溫時間。
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內箱材質 | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統 | “泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |
恒溫恒濕試驗箱廠家
操作注意事項: